Tabelle
Alle Orte als Tabelle, alphabetisch nach Ort sortiert. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert um; die Filterleiste gilt für Karte und Tabelle gemeinsam.
Weitere Filter
| Ort/Adresse | Ladepunkte | Infoseiten-Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papperts Fil. Eichenzell (Rhönhof) | Am Langen Acker 6, 36124 Eichenzell | A7, A66 | 4,4 km | 60 m (Tesla) |
| ✓ | ✓ | ✓ | 350 | Infoseite |
| Schäfer Dein Bäcker, Fil. Niedernhausen | Frankfurter Strasse 1, 65527 Niedernhausen | A3 | 2,7 km | 20 m (Ionity) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Bäcker Vatter, Buchholz(Aller) | An der Autobahn 4, 29690 Buchholz | A7 | 1,1 km | 80 m (LadeSonne) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Bäcker Schüren, Seed & Greet | Nordpark 2-4, 40724 Hilden | A3, A46 | 3,7 km | 20 m (Tesla) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Bäckerei Staib, Stammhaus Ulm | Eiselauer Weg 6, 89081 Ulm | A8 | 2,8 km | 60 m (Ladenetz) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Bäcker Baier, Backhaus Laden & Cafe | Hewlett-Packard-Str. 2, 71083 Herrenberg | A81 | 1,8 km | 70 m (Ionity) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Backstube Hermann Härdtner Kupferzell | Günther-Ziehl-Straße 5, 74635 Kupferzell | A6 | 2,8 km | 40 m (Pfalzwerke) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| BeckaBecks H-Albzeit | Nellinger Str. 25, 89188 Merklingen | A8 | 2,6 km | 40 m (Tesla) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Stadtbäckerei Scharold, Derching | Winterbruckenweg 66, 86316 Friedberg-Derching | A8 | 0,8 km | 80 m (Ionity) |
| ✓ | ✓ | – | 350 | Infoseite |
| Junge Die Bäckerei, Reinfeld | Im Weddern 1, 23858 Reinfeld (Holstein) | A1 | 1,3 km | 40 m (Tesla) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Backstuben Café Plücker, Gudensberg | Bahnwiesenweg 9, 34281 Gudensberg | A49 | 0,6 km | 50 m (EAM) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Backcafe Birkholz, Wiedenbrück | Bielefelder Str. 139/141, 33378 Rheda-Wiedenbrück | A2 | 2,3 km | 100 m (Shell) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Bäckerei Dhein, Dörth | Trinkbornstraße 11d, 56281 Dörth | A61 | 2,1 km | 70 m (EnBW) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Sundag Bäckerei & Konditorei, Bad Bentheim | Rheiner Str. 20, 48455 Bad Bentheim | A30 | 9 km | 80 m (EnBW) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Bistro Gartenwelt Emsbüren | Merianstraße 1, 48488 Emsbüren | A30, A31 | 2,9 km | 180 m (E-Flux) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Café Dinzler, Irschenberg | Wendling 15, 83737 Irschenberg | A8 | 1,1 km | 60 m (Energie Südbayern) |
| ✓ | ✓ | – | 500 | Infoseite |
| Ihle Baker's, Zusmarshausen | Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen | A8 | 1,5 km | 40 m (eLoaded) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Bäckerei Hoefer, Boppard-Buchholz | Hunsrückhöhenstraße 10, 56154 Boppard-Buchholz | A61 | 1,1 km | 70 m (Fastned) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Schäfer Dein Bäcker, Fil. Oberhonnefeld | Westerwaldstraße 10, 56587 Oberhonnefeld-Gierend | A3 | 1,8 km | 80 m (Ionity) |
| ✓ | ✓ | – | 350 | Infoseite |
| Bäckerei Burkard Cafè-B, Gremsdorf | Gewerbepark 1, 91350 Gremsdorf | A3 | 0,8 km | 80 m (Aral) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Bäckerei Steinhauser, Leutkirch | In d. Vorstadt 20, 88299 Leutkirch im Allgäu-Diepoldshofen | A96 | 8,8 km | 30 m (Präg) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Drei-Ähren-Bäckerei, Zella-Mehlis | Zellaer Höhe 6, 98544 Zella-Mehlis | A71 | 2,9 km | 60 m (EnBW) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Bäckerei Rothe | Kalteiche-Ring 68, 35708 Haiger | A45 | 1,9 km | 80 m (Allego) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Helbing mein Lieblingsbäcker | Ernemannstraße 12, 37327 Leinefelde-Worbis | A38 | 5,5 km | 70 m (Ionity) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Schwälmer Brotladen | Im Blumenfeld 1, 34593 Knüllwald-Remsfeld | A7 | 2,3 km | 210 m (Aral) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Braaker Mühle Back-Drive Braak | Braaker Bogen 33, 22145 Braak | A1 | 1,8 km | 30 m (Tesla) |
| ✓ | ✓ | – | 250 | Infoseite |
| Bäckerei Schmidt Schwabach | Wendelsteiner Str. 2a, 91126 Schwabach | A6 | 4,7 km | 70 m (Ladeverbund+) |
| ✓ | ✓ | – | 150 | Infoseite |
| Berns Bäckerei Kamp-Lintfort | Friedrich-Heinrich-Allee 182, 47475 Kamp-Lintfort | A57, A42 | 5,8 km | 70 m (Ionity) |
| ✓ | ✓ | – | 400 | Infoseite |
| Junge Die Bäckerei, Süderholz | Pommerndreieck 5, 18516 Süderholz | A20 | 1,9 km | 40 m (Orlen) |
| ✓ | ✓ | – | 300 | Infoseite |
| Bäcker Andresen, Wankendorf | Mühlenstraße 1, 24601 Wankendorf | A21 | 3,8 km | 50 m (EnBW) |
| ✓ | ✓ | – | 150 | Infoseite |
| Eicher Konditorei & Bäckerei, Gewerbepark Ost | Gewerbepark Ost 1, 84513 Erharting | A94 | 1,9 km | 20 m (Pfalzwerke) |
| ✓ | – | – | 300 | Infoseite |
Fehlt ein Ort? Schlage ihn vor.